
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЫКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" | ИНН | 4616006416 | ||||||||||||||||
| КПП | 461601001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 306251, Курская обл, Обоянский р-н, Быканово с, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, 13, 7-47141-33216, admbukan@mail.ru | по ОКТМО | 38626420101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 213461600641646160100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 1820000.0 | 1800000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 1820000.0 | 1800000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001080101101С1401244 | 1820000.0 | 1800000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
