
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 4616001520 | ||||||||||||||||
| КПП | 461601001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 306251, Курская обл, Обоянский р-н, Быканово с, 7-47141-33216, admbukan@mail.ru | по ОКТМО | 38626420101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0002 | 213461600152046160100100020000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 4861500.27 | 4028337.92 | 452313.85 | 380848.5 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 4861500.27 | 4028337.92 | 452313.85 | 380848.5 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011309101С1437244 | 15000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031013101С1415244 | 20000.0 | 10000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 2294846.62 | 1701337.92 | 298415.1 | 295093.6 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011377200С1439244 | 75000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404242 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041205101С1434244 | 30000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011315101С1405244 | 6000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 | 2290653.65 | 2165000.0 | 96898.75 | 28754.9 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001070708201С1414244 | 30000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
